Current Project List
Note: Nicknames are used for quick reference in project communications and documentation.
Active Projects
| Project Code | Name | Nickname |
|---|---|---|
| 200311 | Gerringong_15-17 Blackwood St | G1 |
| 231012 | Kiama_14 Akuna St | K10 |
| 160701 | Kiama_15 Bourrool Ln | K2 |
| 171219 | Kiama_47 Thomson ST | K3 |
| 180309 | Kiama_44 Manning St | K4 |
| 230403 | Kiama_19A Bourrool Lane | K5 |
| 201112 | Kiama_68 Shoalhaven | K6 |
| 210212 | Kiama_41-43 Thomson St | K7 |
| 210315 | Kiama_Lot 2 Dido St | K8 |
| 221130 | Kiama_5 Pacific St | K9 |
| 171129 | Leppington_182 Byron Rd | L2 |
| 230622 | Mosman_49A Central Ave | M1 |
| 231016 | Mosman_5 Bond St | M2 |
| 170130 | Norwest_89 Windsor Rd | N1 |
| 240917 | North Ryde_1 Brendon St | NR1 |
| 240607 | Sans Souci_11a The Boulevarde | S1 |
Active Projects (Pending Nicknames)
| Project Code | Name | Nickname |
|---|---|---|
| 240408 | Allawah_107 Woids Ave | - |
| 240313 | Sans Souci_159 The Promenade | - |
| 230925 | Connells Point_182 Terry Street | - |
| 240122 | Kensington_12 Cottenham Ave | - |
| 241118 | Drummoyne_U11/88 St Georges Crescent | - |
| 240708 | Roseville_23 Archbold Road | - |
| 250311 | Sans Souci_201 The Promenade | - |
| 250401 | Guildford_21 O'Neill St | - |
| 250414 | Mosman_97 Bay Street | - |
Last Update : Aug 2025